John Patrick Fletcher/Action Plus/Icon Sportswire
Author: Anthony Vlahovic
Last Updated: 12 June, 2025
While it may be difficult for tennis fans not to start dreaming of the best players in the world going to battle on a grass surface, the good news is that they can already start wagering on Wimbledon 2025, which is a good way to pass the time, if you ask me.
In what was a star-studded last few rounds, Carlos Alcaraz defeated Novak Djokovic in the finals to give him his second Wimbledon singles title. With that, he's opened as the favorite to repeat in 2025, but we'll take a look at all of the top players' odds across all of the premier sportsbooks for tennis.
Player | Opening odds | Current best odds |
---|---|---|
Jannik Sinner | +200 | +160 (DraftKings) |
Carlos Alcaraz | +125 | +165 (Betrivers) |
Novak Djokovic | +300 | +750 (DraftKings) |
Jack Draper | +1800 | +1100 (Betrivers) |
Alexander Zverev | +1600 | +2800 (FanDuel) |
Taylor Fritz | +3300 | +3500 (DraftKings) |
Daniil Medvedev | +1600 | +5500 (FanDuel) |
Nick Kyrgios | N/A | +6000 (Caesars) |
Alex De Minaur | +2000 | +6600 (Betrivers) |
Jakub Mensik | +3550 | +7000 (Betrivers) |
Lorenzo Musetti | +3300 | +7500 (Betrivers) |
Ben Shelton | +4000 | +8000 (BetRivers) |
Reilly Opelka | N/A | +8000 (FanDuel) |
Hubert Hurkacz | +1600 | +6000 (Betrivers) |
Matteo Berrettini | N/A | +6000 (Betrivers) |
Joao Fonseca | +2500 | +6600(Betrivers) |
Odds as of June 12, 2025
* = the same odds are offered by multiple sportsbooks.
Player | |||
---|---|---|---|
Jannik Sinner | +160 | +145 | +155 |
Carlos Alcaraz | +150 | +165 | +140 |
Novak Djokovic | +750 | +600 | +550 |
Jack Draper | +1000 | +1100 | +900 |
Alexander Zverev | +2000 | +2000 | +2800 |
Odds as of June 12, 2025
Year - Winner | Opening odds | Round 4 odds | Runner-Up |
---|---|---|---|
2024 - Carlos Alcaraz | +150 | +190 | Novak Djokovic |
2023 - Carlos Alcaraz | +900 | +350 | Novak Djokovic |
2022 - Novak Djokovic | +100 | -200 | Nick Kyrgios |
2021 - Novak Djokovic | +175 | -190 | Matteo Berrettini |
2020 - Cancelled | - | - | |
2019 - Novak Djokovic | +150 | -122 | Roger Federer |
2018 - Novak Djokovic | +850 | +525 | Kevin Anderson |
2017 - Roger Federer | +285 | +260 | Marin Cilic |
Player | Opening odds | Current best odds |
---|---|---|
Aryna Sabalenka | +400 | +300 (DraftKings) |
Elena Rybakina | +450 | +600 (DraftKings*) |
Coco Gauff | +900 | +750 (Caesars) |
Iga Swiatek | +400 | +900 (Betrivers) |
Mirra Andreeva | +2200 | +1000 (DraftKings*) |
Madison Keys | +2800 | +1800 (DraftKings) |
Jasmine Paolini | +1400 | +2500 (FanDuel*) |
Jessica Pegula | +2500 | +3300 (Betrivers*) |
Qinwen Zheng | +3300 | +3500 (DraftKings) |
Naomi Osaka | +1800 | +4000 (Betrivers*) |
Emma Raducanu | +1400 | +5000 (DraftKings) |
Elina Svitolina | +3300 | +5000 (BetRivers) |
Belinda Bencic | +2500 | +5000 (BetRivers*) |
Jelena Ostapenko | +4400 | +6600 (Bet365) |
Emma Navarro | +2500 | +7500 (Betrivers) |
Karolina Muchova | +2500 | +8000 (BetRivers) |
Ons Jabeur | +1400 | +8000 (BetRivers) |
Odds as of June 12, 2025
* = the same odds are offered by multiple sportsbooks.
Player | DraftKings | Caesars | Betrivers |
---|---|---|---|
Aryna Sabalenka | +300 | +250 | +220 |
Elena Rybakina | +600 | +600 | +440 |
Coco Gauff | +650 | +750 | +650 |
Iga Swiatek | +800 | +700 | +900 |
Mirra Andreeva | +1000 | +800 | +900 |
Odds as of June 12, 2025
Year - Winner | Opening odds | Round 4 odds | Runner-Up |
---|---|---|---|
2024 - Barbora Krejcikova | +2500 | +2200 | Jasmine Paolini |
2023 - Marketa Vondrousova | +10000 | +2800 | Ons Jabeur |
2022 - Elena Rybakina | +1600 | +1200 | Ons Jabeur |
2021 - Ashleigh Barty | +600 | +350 | Karolina Pliskova |
2020 - Cancelled | - | - | - |
2019 - Simona Halep | +1800 | +800 | Serena Williams |
2018 - Angelique Kerber | +1100 | +400 | Serena Williams |
2017 - Garbine Muguruza | +800 | +820 | Venus Williams |