Jason Heidrich/Icon Sportswire
Author: Anthony Vlahovic
Last Updated: 24 March, 2025
January not only rings in the new year, but it rings in a new tennis season, which kicks off with the 2026 Australian Open. While there are still three more Grand Slam events until the next Aussie Open, tennis fans can get some early futures in for the men's and women's singles field.
Player | Opening odds | Current best odds |
---|---|---|
Jannik Sinner | +120 | +155 (FanDuel) |
Carlos Alcaraz | +250 | +275 (DraftKings*) |
Novak Djokovic | +550 | +700 (DraftKings) |
Alexander Zverev | +900 | +1100 (FanDuel) |
Daniil Medvedev | +1400 | +1600 (FanDuel*) |
Taylor Fritz | +2500 | +3000 (Caesars) |
Joao Fonseca | +2500 | +3500 (Caesars*) |
Alex De Minaur | +3300 | +4500 (FanDuel) |
Holger Rune | +4000 | +5000 (DraftKings) |
Ben Shelton | +2500 | +5500 (FanDuel) |
Jack Draper | +4000 | +5500 (FanDuel) |
Giovanni Mpetshi Perricard | +3300 | +5500 (FanDuel) |
Stefanos Tsitsipas | +5000 | +5500 (FanDuel) |
Andrey Rublev | N/A | +6000 (DraftKings) |
Arthur Fils | +5000 | +8000 (DraftKings) |
Odds as of March 7, 2025
* = the same odds are offered by multiple sportsbooks.
Player | |||
---|---|---|---|
Jannik Sinner | +125 | +155 | +125 |
Carlos Alcaraz | +275 | +270 | +275 |
Novak Djokovic | +700 | +600 | +550 |
Alexander Zverev | +1000 | +1100 | +1000 |
Daniil Medvedev | +1400 | +1600 | +1400 |
Odds as of March 7, 2025
Year - Winner | Opening odds | Round 4 odds | Runner-Up |
---|---|---|---|
2025 - Jannik Sinner | +275 | -110 | Alexander Zverev |
2024 - Jannik Sinner | +1800 | +400 | Daniil Medvedev |
2023 - Novak Djokovic | +140 | -110 | Stefanos Tsitsipas |
2022 - Rafael Nadal | +700 | +350 | Daniil Medvedev |
2021 - Novak Djokovic | +110 | +450 | Daniil Medvedev |
2020 - Novak Djokovic | +175 | -125 | Dominic Thiem |
2019 - Novak Djokovic | +130 | +100 | Rafael Nadal |
2018 - Roger Federer | +350 | +175 | Marin Cilic |
2017 - Roger Federer | +2000 | +1200 | Rafael Nadal |
Player | Opening odds | Current best odds |
---|---|---|
Aryna Sabalenka | +200 | +210 (FanDuel) |
Iga Swiatek | +450 | +500 (FanDuel) |
Coco Gauff | +500 | +600 (FanDuel) |
Elena Rybakina | +800 | +800 (DraftKings*) |
Madison Keys | +800 | +1000 (Caesars) |
Mirra Andreeva | +1400 | +1600 (DraftKings) |
Qinwen Zheng | +1600 | +1800 (FanDuel) |
Karolina Muchova | +2000 | +2600 (FanDuel) |
Naomi Osaka | +2500 | +3000 (FanDuel) |
Jessica Pegula | +3300 | +3800 (FanDuel) |
Paula Badosa | +3300 | +3800 (FanDuel) |
Emma Navarro | +3300 | +4000 (Caesars) |
Diana Shnaider | +4000 | +4600 (FanDuel) |
Jasmine Paolini | +4000 | +4600 (FanDuel) |
Emma Raducanu | +4000 | +5000 (Caesars) |
Odds as of March 7, 2025
* = the same odds are offered by multiple sportsbooks.
Player | DraftKings | FanDuel | |
---|---|---|---|
Aryna Sabalenka | +200 | +210 | +200 |
Iga Swiatek | +400 | +500 | +400 |
Coco Gauff | +500 | +600 | +500 |
Elena Rybakina | +900 | +850 | +900 |
Madison Keys | +800 | +800 | +1000 |
Odds as of March 7, 2025
Year - Winner | Opening odds | Round 4 odds | Runner-Up |
---|---|---|---|
2025 - Madison Keys | +5000 | +2000 | Aryna Sabalenka |
2024 - Aryna Sabalenka | +500 | +200 | Zheng Qinwen |
2023 - Aryna Sabalenka | +2000 | +450 | Elena Rybakina |
2022 - Ashleigh Barty | +500 | +160 | Danielle Collins |
2021 - Naomi Osaka | +500 | +275 | Jennifer Brady |
2020 - Sofia Kenin | +4000 | +1600 | Garbine Muguruza |
2019 - Naomi Osaka | +1000 | +1100 | Petra Kvitova |
2018 - Caroline Wozniacki | +3300 | +550 | Simona Halep |
2017 - Serena Williams | +185 | +185 | Venus Williams |